YCW系列張拉千斤頂是我公司在YCWE系列千斤頂的基礎上對結構、尺寸進一步改進和優化后成功推出的第四代新型輕化千斤頂。它體積小重量輕、密封性能好、強度和可能性高,通用性強,是丫CWE系列千斤頂的換代產品。廣泛用于后張法的預應力施工。配用不同的附件,可張拉OLM夾片群錨和各種類型夾片群錨以及DM墩頭錨、LZM冷鑄錨等。
型號 | 公稱油壓 Mpa |
張拉活塞面積 m² |
張拉力 KN |
回程活塞面積 m² |
張拉行程 mm |
回程油壓 Mpa |
穿心孔徑 mm |
質量 kg |
外形尺寸 mm |
最小工作空間 Bmm |
最小工作空間 Cmm |
鋼絞線預留長度 Amm |
SL-YCW60 | 52 | 11.5 x 10-2 | 600 | 0.41 x 10-2 | 200 | <25 | Ф58 | 47 | Ф175 x 343 | 1250 | 170 | 600 |
SL-YCW100 | 51 | 1.98 x 10-2 | 973 | 0.78 x 10-2 | 200 | <25 | Ф78 | 64 | Ф216 x 356 | 1250 | 180 | 620 |
SL-YCW150 | 50 | 3.022 x 10-2 | 1511 | 1.609 x 10-2 | 200 | <25 | Ф100 | 110 | Ф280 x 356 | 1250 | 200 | 620 |
SL-YCW200 | 46 | 4.356 x 10-2 | 2005 | 2.23 x 10-2 | 200 | <25 | Ф110 | 132 | Ф320 x 356 | 1250 | 215 | 620 |
SL-YCW250 | 51 | 4.836 x 10-2 | 2466 | 2.802 x 10-2 | 200 | <25 | Ф130 | 164 | Ф350 x 356 | 1250 | 230 | 620 |
SL-YCW300 | 52 | 5.7727 x 10-2 | 3000 | 3.21 x 10-2 | 200 | <25 | Ф145 | 218 | Ф380 x 356 | 1250 | 250 | 630 |
SL-YCW350 | 51.6 | 6.7858 x 10-2 | 3500 | 3.551 x 10-2 | 200 | <25 | Ф165 | 241 | Ф416 x 385 | 1250 | 260 | 640 |
SL-YCW400 | 50 | 7.913 x 10-2 | 3956 | 4.592 x 10-2 | 200 | <25 | Ф165 | 284 | Ф440 x 385 | 1250 | 260 | 640 |
SL-YCW500 | 49 | 10.05 x 10-2 | 4926 | 4.73 x 10-2 | 200 | <25 | Ф195 | 378 | Ф510 x 450 | 1250 | 305 | 700 |
張拉千斤頂電動油泵
電動油泵參數表: